:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.cshps.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3001 (2026-05-28 -> 2026-05-29)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://www.cshps.hlc.edu.tw/ | 216 |
| https://hisdewreport.com/ | |
| 搜尋關鍵分析 |
|---|
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 694,629 (14%) |
| 星期一 | 723,079 (14%) |
| 星期二 | 737,566 (14%) |
| 星期三 | 737,089 (14%) |
| 星期四 | 756,025 (15%) |
| 星期五 | 746,351 (15%) |
| 星期六 | 727,625 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 217,359 (4%) |
| 01 | ![]() 214,264 (4%) |
| 02 | ![]() 212,947 (4%) |
| 03 | ![]() 210,316 (4%) |
| 04 | ![]() 212,108 (4%) |
| 05 | ![]() 210,846 (4%) |
| 06 | ![]() 208,895 (4%) |
| 07 | ![]() 203,284 (4%) |
| 08 | ![]() 207,605 (4%) |
| 09 | ![]() 204,068 (4%) |
| 10 | ![]() 206,446 (4%) |
| 11 | ![]() 201,219 (4%) |
| 12 | ![]() 202,724 (4%) |
| 13 | ![]() 207,602 (4%) |
| 14 | ![]() 205,355 (4%) |
| 15 | ![]() 210,705 (4%) |
| 16 | ![]() 224,934 (4%) |
| 17 | ![]() 226,509 (4%) |
| 18 | ![]() 222,275 (4%) |
| 19 | ![]() 227,688 (4%) |
| 20 | ![]() 219,797 (4%) |
| 21 | ![]() 221,801 (4%) |
| 22 | ![]() 224,918 (4%) |
| 23 | ![]() 218,702 (4%) |

216
217,359 (4%)